Wiel tbv lichte belasting. Wiel van polyamide. draadvangkap en RVS kogellager. Gebruikstemperatuur van -20grC tot +80grC. AW = afmeting wiel (mm). ML = maximale last (kg). BH = totale bouwhoogte (mm).
Artikel | Type | AW | ML | BH | Prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | |||||||
10432942 | WPPN-0802-2000 | 80x30 mm | 150 kg | 80 mm | € 2,89 | 1 | 24-48 uur | ||||||||
Bestelnr. 10432942 Type 0802-2000 AW 80x30 mm ML 150 kg BH 80 mm € 2,89 MVE 1 | |||||||||||||||
10103408 | WPPN-1002-2000 | 100x35 mm | 150 kg | 100 mm | € 4,12 | 1 | 24-48 uur | ||||||||
Bestelnr. 10103408 Type 1002-2000 AW 100x35 mm ML 150 kg BH 100 mm € 4,12 MVE 1 | |||||||||||||||
10103409 | WPPN-1252-2000 | 125x40 mm | 225 kg | 125 mm | € 6,17 | 1 | > 48 uur | ||||||||
Bestelnr. 10103409 Type 1252-2000 AW 125x40 mm ML 225 kg BH 125 mm € 6,17 MVE 1 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Kapitein Nemostraat 33a
5015 AL Tilburg
Nederland
088 676 00 00
sales@mroshop.com