Simplex tandwiel met enkele naaf en grove boring, Europese normen (EN). Deze simplex tandwielen hebben een groveboring en naafprofiel aan 1 kant van het tandwiel om verbinding te maken met de as. Alle tandwielen zijn standaard gemaakt van hoogwaardig staal en voorzien van een zwarte oxidecoating, en de maten tot en met 25 tanden hebben geharde tanden.
Artikel | Type | Buiten Diameter | D | Steek | Naaf Diameter | Prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10951470 | PHS 10B-1BH8 | 41.48 mm | 11 mm | 15.88 mm | 25 mm | € 2,78 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10951470 Type PHS 10B-1BH8 Buiten Diameter 41.48 mm D 11 mm Steek 15.88 mm Naaf Diameter 25 mm € 2,78 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10951471 | PHS 10B-1BH9 | 46.42 mm | 15 mm | 15.88 mm | 30 mm | € 3,78 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10951471 Type PHS 10B-1BH9 Buiten Diameter 46.42 mm D 15 mm Steek 15.88 mm Naaf Diameter 30 mm € 3,78 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10951454 | PHS 10B-1BH10 | 51.37 mm | 18 mm | 15.88 mm | 35 mm | € 5,16 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10951454 Type PHS 10B-1BH10 Buiten Diameter 51.37 mm D 18 mm Steek 15.88 mm Naaf Diameter 35 mm € 5,16 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10951455 | PHS 10B-1BH11 | 56.34 mm | 21 mm | 15.88 mm | 37 mm | € 5,01 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10951455 Type PHS 10B-1BH11 Buiten Diameter 56.34 mm D 21 mm Steek 15.88 mm Naaf Diameter 37 mm € 5,01 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10951456 | PHS 10B-1BH12 | 61.34 mm | 25 mm | 15.88 mm | 42 mm | € 5,57 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10951456 Type PHS 10B-1BH12 Buiten Diameter 61.34 mm D 25 mm Steek 15.88 mm Naaf Diameter 42 mm € 5,57 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10951457 | PHS 10B-1BH13 | 66.32 mm | 28 mm | 15.88 mm | 47 mm | € 6,34 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10951457 Type PHS 10B-1BH13 Buiten Diameter 66.32 mm D 28 mm Steek 15.88 mm Naaf Diameter 47 mm € 6,34 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10951458 | PHS 10B-1BH14 | 71.34 mm | 32 mm | 15.88 mm | 52 mm | € 6,68 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10951458 Type PHS 10B-1BH14 Buiten Diameter 71.34 mm D 32 mm Steek 15.88 mm Naaf Diameter 52 mm € 6,68 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10951459 | PHS 10B-1BH15 | 76.36 mm | 35 mm | 15.88 mm | 57 mm | € 7,01 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10951459 Type PHS 10B-1BH15 Buiten Diameter 76.36 mm D 35 mm Steek 15.88 mm Naaf Diameter 57 mm € 7,01 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10951460 | PHS 10B-1BH16 | 81.37 mm | 40 mm | 15.88 mm | 60 mm | € 7,74 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10951460 Type PHS 10B-1BH16 Buiten Diameter 81.37 mm D 40 mm Steek 15.88 mm Naaf Diameter 60 mm € 7,74 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10951461 | PHS 10B-1BH17 | 86.39 mm | 40 mm | 15.88 mm | 60 mm | € 8,49 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10951461 Type PHS 10B-1BH17 Buiten Diameter 86.39 mm D 40 mm Steek 15.88 mm Naaf Diameter 60 mm € 8,49 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10951462 | PHS 10B-1BH18 | 91.42 mm | 50 mm | 15.88 mm | 70 mm | € 10,14 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10951462 Type PHS 10B-1BH18 Buiten Diameter 91.42 mm D 50 mm Steek 15.88 mm Naaf Diameter 70 mm € 10,14 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10951463 | PHS 10B-1BH19 | 96.45 mm | 50 mm | 15.88 mm | 70 mm | € 10,68 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10951463 Type PHS 10B-1BH19 Buiten Diameter 96.45 mm D 50 mm Steek 15.88 mm Naaf Diameter 70 mm € 10,68 MVE 1 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Kapitein Nemostraat 33a
5015 AL Tilburg
Nederland
088 676 00 00
sales@mroshop.com