Deze wigriemen met onafgewerkte rand hebben tanden aan de binnenkant waardoor de riemen rond kleinere katrollen kunnen buigen. Zonder stof die hun flanken bedekt, kunnen riemen met onafgewerkte randen zorgen voor een hogere wrijving en een geminimaliseerd vermogensverlies door slippen. Het kussen van synthetisch EPDM-rubber kan de levensduur van riemaandrijvingen aanzienlijk verlengen bij gebruik bij hoge omgevingstemperaturen.
Artikel | Type | LW | Breedte | Hoogte | Prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||
10947813 | PHG XPC2000EP | 2000 mm | 18 mm | 22 mm | € 57,10 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947813 Type PHG XPC2000EP LW 2000 mm Breedte 18 mm Hoogte 22 mm € 57,10 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10947814 | PHG XPC2120EP | 2120 mm | 18 mm | 22 mm | € 60,46 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947814 Type PHG XPC2120EP LW 2120 mm Breedte 18 mm Hoogte 22 mm € 60,46 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10947815 | PHG XPC2240EP | 2240 mm | 18 mm | 22 mm | € 63,92 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947815 Type PHG XPC2240EP LW 2240 mm Breedte 18 mm Hoogte 22 mm € 63,92 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10947816 | PHG XPC2360EP | 2360 mm | 18 mm | 22 mm | € 67,24 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947816 Type PHG XPC2360EP LW 2360 mm Breedte 18 mm Hoogte 22 mm € 67,24 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10947817 | PHG XPC2500EP | 2500 mm | 18 mm | 22 mm | € 71,37 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947817 Type PHG XPC2500EP LW 2500 mm Breedte 18 mm Hoogte 22 mm € 71,37 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10508267 | PHG XPC2650EP | 2650 mm | 18 mm | 22 mm | € 86,82 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10508267 Type PHG XPC2650EP LW 2650 mm Breedte 18 mm Hoogte 22 mm € 86,82 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10947818 | PHG XPC2800EP | 2800 mm | 18 mm | 22 mm | € 91,83 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947818 Type PHG XPC2800EP LW 2800 mm Breedte 18 mm Hoogte 22 mm € 91,83 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10947819 | PHG XPC3000EP | 3000 mm | 18 mm | 22 mm | € 98,32 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947819 Type PHG XPC3000EP LW 3000 mm Breedte 18 mm Hoogte 22 mm € 98,32 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10947820 | PHG XPC3150EP | 3150 mm | 18 mm | 22 mm | € 103,30 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947820 Type PHG XPC3150EP LW 3150 mm Breedte 18 mm Hoogte 22 mm € 103,30 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10947821 | PHG XPC3350EP | 3350 mm | 18 mm | 22 mm | € 109,84 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947821 Type PHG XPC3350EP LW 3350 mm Breedte 18 mm Hoogte 22 mm € 109,84 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10947822 | PHG XPC3550EP | 3550 mm | 18 mm | 22 mm | € 116,39 | 1 | 24-48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947822 Type PHG XPC3550EP LW 3550 mm Breedte 18 mm Hoogte 22 mm € 116,39 MVE 1 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Kapitein Nemostraat 33a
5015 AL Tilburg
Nederland
088 676 00 00
sales@mroshop.com