Duracell Lithium (type CR) en Alkaline (type LR) knoopcel batterijen zijn betrouwbaar en duurzaam. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.
Artikel | Type | Afm. | Volt | Prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||
10245341 | CR1620 | 16,0x2,0 | 3V | € 2,97 | 1 blist | 24-48 uur | |||||||||||||||
Bestelnr. 10245341 Type CR1620 Afm. 16,0x2,0 Volt 3V Verp 1 st € 2,97 MVE 1 blist | |||||||||||||||||||||
10720072 | CR2016 | 20,0x1,6 | 3V | € 6,44 | 1 blist | 24-48 uur | |||||||||||||||
Bestelnr. 10720072 Type CR2016 Afm. 20,0x1,6 Volt 3V Verp 2 st € 6,44 MVE 1 blist | |||||||||||||||||||||
10390360 | CR2025 | 20,0x2,5 | 3V | € 5,94 | 1 blist | 24-48 uur | |||||||||||||||
Bestelnr. 10390360 Type CR2025 Afm. 20,0x2,5 Volt 3V Verp 2 st € 5,94 MVE 1 blist | |||||||||||||||||||||
10955154 | CR2032 | 20,0x3,2 | 3V | € 6,25 | 1 blist | 24-48 uur | |||||||||||||||
Bestelnr. 10955154 Type CR2032 Afm. 20,0x3,2 Volt 3V Verp 2 st € 6,25 MVE 1 blist | |||||||||||||||||||||
10685074 | LR44 | 11,6x5,4 | 1.5V | € 3,29 | 1 blist | 24-48 uur | |||||||||||||||
Bestelnr. 10685074 Type LR44 Afm. 11,6x5,4 Volt 1.5V Verp 2 st € 3,29 MVE 1 blist |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Kapitein Nemostraat 33a
5015 AL Tilburg
Nederland
088 676 00 00
sales@mroshop.com