Drukbereik: 0,9 - 10 bar. MPA1: tot 360 l/min. MPA14: tot 670 l/min. MPA2: tot 870 l/min.
Artikel | Type | Fabr.nr | Prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||||
10635655 | VMPAASIEPLE4E4AZ | 546988 | € 253,38 | 1 | > 48 uur | |||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10635655 Type VMPA-ASI-EPL-E-4E4A-Z Fabr.nr 546988 € 253,38 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10635656 | VMPAASIEPLE8E8AZ | 546992 | € 297,85 | 1 | > 48 uur | |||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10635656 Type VMPA-ASI-EPL-E-8E8A-Z Fabr.nr 546992 € 297,85 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10635657 | VMPAASIEPLEU4E4AZ | 546990 | € 253,38 | 1 | > 48 uur | |||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10635657 Type VMPA-ASI-EPL-EU-4E4A-Z Fabr.nr 546990 € 253,38 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10635658 | VMPAASIEPLEU8E8AZ | 546994 | € 297,85 | 1 | > 48 uur | |||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10635658 Type VMPA-ASI-EPL-EU-8E8A-Z Fabr.nr 546994 € 297,85 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10635659 | VMPAASIEPLG4E4AZ | 546989 | € 253,38 | 1 | > 48 uur | |||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10635659 Type VMPA-ASI-EPL-G-4E4A-Z Fabr.nr 546989 € 253,38 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10635660 | VMPAASIEPLG8E8AZ | 546993 | € 297,85 | 1 | > 48 uur | |||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10635660 Type VMPA-ASI-EPL-G-8E8A-Z Fabr.nr 546993 € 297,85 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10635661 | VMPAASIEPLGU4E4AZ | 546991 | € 253,38 | 1 | > 48 uur | |||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10635661 Type VMPA-ASI-EPL-GU-4E4A-Z Fabr.nr 546991 € 253,38 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10635662 | VMPAASIEPLGU8E8AZ | 546995 | € 297,85 | 1 | > 48 uur | |||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10635662 Type VMPA-ASI-EPL-GU-8E8A-Z Fabr.nr 546995 € 297,85 MVE 1 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Kapitein Nemostraat 33a
5015 AL Tilburg
Nederland
088 676 00 00
sales@mroshop.com